Cucumber Mayonnaise
Nutrients (40g)
| energy: | 201,0kcal |
| energy: | 842,0kJ |
| protein: | 0,9g |
| carbohydrates: | 2,9g |
| sugar: | 0,0g |
| fat: | 21,0g |
| salt: | 0,2g |
Allergies
| egg |
| sinappia |
| sugar |
| energy: | 201,0kcal |
| energy: | 842,0kJ |
| protein: | 0,9g |
| carbohydrates: | 2,9g |
| sugar: | 0,0g |
| fat: | 21,0g |
| salt: | 0,2g |
| egg |
| sinappia |
| sugar |